Togo - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000)
ID de référence | TGO-DGSCN-MICS2-2000-001 |
Année | 2000 |
Pays | Togo |
Producteur(s) | Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de la Planification et du Développement |
Bailleur(s) | UNICEF - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement - TGO - Financement des salaires, de la logistique |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 02, 2014 |
Dernière modification | Oct 08, 2015 |
Affichage par page | 137231 |
Téléchargements | 5136 |
Documentation de l'étude
study_documentation_text