Togo - Indice du Minimum Vital Commun (2013)
ID de référence | TGO-DGSCN-IMVC-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Togo |
Producteur(s) | Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Banque Africaine de Développement - BAD - |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 13, 2014 |
Dernière modification | Oct 07, 2015 |
Affichage par page | 23798 |
Téléchargements | 3633 |
Documentation de l'étude
study_documentation_text