TOGO - Evaluation de l'Impact du Projet de Réhabilitation et de Modernisation du Tronçon Rond-Point du PAL-Avépozo (2014), enquête ménage
ID de référence | TGO-DGSCN-EIPRT-PAL-A-EM-2014-001 |
Année | 2014 |
Pays | TOGO |
Producteur(s) | Direction Générale de la Statistique et de Comptabilité Nationale - Ministère de la Planification du Déveloemmepent et de l' Aménagement du Territoire (MPDAT) |
Bailleur(s) | Groupe de la BAD - BAD - Partenaire DGSCN - DGSCN - exécution |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 13, 2014 |
Dernière modification | Oct 08, 2015 |
Affichage par page | 82644 |
Téléchargements | 3644 |
Documentation de l'étude
study_documentation_text