Togo - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006)
ID de référence | TGO-DGSCN-MICS3-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Togo |
Producteur(s) | Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de la Planification et du Développement |
Bailleur(s) | UNICEF - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement - TGO - Financement des salaires, de la logistique Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financement consultant |
Créé le | Sep 02, 2014 |
Dernière modification | Oct 08, 2015 |
Affichage par page | 262623 |
Téléchargements | 16296 |
Documentation de l'étude
study_documentation_text